 |
1. Herren
(1. Bezirksliga)
Aufstellung:
| 1. Bernd Voss | 6 : 14 | 354 |  |
| 2. Dirk Knöpler | 12 : 10 | 373.636 |
| 3. Stephan Zippel | 4 : 18 | 324.545 |
| 4. Lars Schieber | 13 : 7 | 362 |
| 5. Michael Müller | 11 : 3 | 352.857 |
| 6. Janis Derendorf | 9 : 6 | 338 |
| 7. Nils Scharrel | 0 : 0 | 350 |
| Zum Vergrößern bitte Anklicken (103 KB) |
Ergebnisse:
Hinserie 
| TSV Brunsbüttel 2 | MSV 1 | 9 : 5 |  |
| MSV 1 | Barmstedter MTV 1 | 9 : 5 |  |
| SC Hohenaspe 1 | MSV 1 | 8 : 8 |  |
| MSV 1 | WSG Kellinghusen/Wrist 2 | 9 : 6 |  |
| SG Borsfleth/Glückstadt 1 | MSV 1 | 4 : 9 |  |
| MSV 1 | TuS Esingen 1 | 4 : 9 |  |
| MSV 1 | SG Ellerbek/Halstenbek 1 | 6 : 9 |  |
| SV Farnewinkel 1 | MSV 1 | 8 : 8 |  |
| MSV 1 | DIE STERNE 2 | 9 : 2 |  |
| TSV E1persbüttel-Eesch 1 | MSV 1 | 9 : 7 |  |
| MSV 1 | TSV Uetersen 1 | 9 : 2 |  |
Rückserie 
| MSV 1 | TSV Brunsbüttel 2 | 7 : 9 |  |
| Barmstedter MTV 1 | MSV 1 | 7 : 9 |  |
| MSV 1 | SC Hohenaspe 1 | 3 : 9 |  |
| WSG Kellinghusen/Wrist 2 | MSV 1 | 8 : 8 |  |
| MSV 1 | SG Borsfleth/Glückstadt 1 | 9 : 6 |  |
| TuS Esingen 1 | MSV 1 | 9 : 3 |  |
| SG Ellerbek/Halstenbek 1 | MSV 1 | 4 : 9 |  |
| MSV 1 | SV Farnewinkel 1 | 9 : 6 |  |
| DIE STERNE 2 | MSV 1 | 9 : 7 |  |
| MSV 1 | TSV E1persbüttel-Eesch 1 | 8 : 8 |  |
| TSV Uetersen 1 | MSV 1 | 9 : 6 | . |
Tabelle:
| Eine aktuellere Tabelle gibt es hier |
| 1. | TSV Brunsbüttel SV 2 | 37 : 7 | 186 : 101 |
| 2. | TuS Esingen 1 | 36 : 8 | 188 : 108 |
| 3. | SC Hohenaspe 1 | 32 : 12 | 182 : 127 |
| 4. | SG Ellerbek/Halstenbek 1 | 30 : 14 | 170 : 138 |
| 5. | TSV Elpersbüttel-Eesch 1 | 27 : 17 | 166 : 137 |
| 6. | SG Borsfleth/Glückstadt 1 | 23 : 21 | 156 : 146 |
| 7. | Moorreger SV 1 | 22 : 22 | 161 : 156 |
| 8. | SV Farnewinkel SV 1 | 20 : 24 | 153 : 163 |
| 9. | TTC DIE STERNE Elmshorn 2 | 15 : 29 | 124 : 175 |
| 10. | Barmstedter MTV 1 | 13 : 31 | 135 : 176 |
| 11. | TSV Uetersen 1 | 6 : 38 | 95 : 187 |
| 12. | WSG Kellinghusen/Wrist 2 | 3 : 41 | 93 : 195 |
|